Ejercicio 2023
Información anual
| Documento | Excel | Word | |
|---|---|---|---|
| ANTEPROYECTO DE EGRESOS | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| ARBOL DE OBJETIVOS | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| ARBOL DE PROBLEMAS | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| DECRETO DE EGRESOS 424 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| INFORMACION ADICIONAL A LA INICIATIVA INGRESOS | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| INFORMACION ADICIONAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| INICIATIVA DE DECRETO DE LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| LEY NUMERO 421 DE INGRESOS DEL ESTADO DE GUERRERO EJERCICIO 2023 | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| MATRIZ DE INDICADORES | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| POLITICAS DE GASTOS | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| POLITICAS DE INGRESO | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS EJERCICIO | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| PRESUPUESTO CIUDADANO 2023 | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Trimestre 1
Disciplina Financiera
| Documento | Excel | |
|---|---|---|
| BALANCE PRESUPUESTARIO | Ver documento | Ver documento |
| EAEPED (ADMINISTRATIVA) | Ver documento | Ver documento |
| EAEPED (CATEGORÍA) | Ver documento | Ver documento |
| EAEPED (FUNCIONAL) | Ver documento | Ver documento |
| EAEPED (OBJETO DEL GASTO) | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO | Ver documento | Ver documento |
| INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | Ver documento | Ver documento |
| INFORME ANALÍTICO DE OBLGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO | Ver documento | Ver documento |
Ejercicio Presupuestario
| Documento | Excel | |
|---|---|---|
| AYUDAS Y SUBSIDIOS | Ver documento | Ver documento |
Información Contable
| Documento | Excel | |
|---|---|---|
| ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO DE ACTVIDADES | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Ver documento | Ver documento |
| INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | Ver documento | Ver documento |
| NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Ver documento | Ver documento |
Información Presupuestal
| Documento | Excel | |
|---|---|---|
| EAEPE (ADMINISTRATIVA) | Ver documento | Ver documento |
| EAEPE (ECONÓMICA) | Ver documento | Ver documento |
| EAEPE (FUNCIONAL) | Ver documento | Ver documento |
| EAEPE (OBJETO DEL GASTO) | Ver documento | Ver documento |
| ENDEUDAMIENTO NETO | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS (CONCEPTO) | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS (ECONÓMICA) | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS (FUENTE) | Ver documento | Ver documento |
| FLUJO DE FONDOS | Ver documento | Ver documento |
| INDICADORES DE POSTURA FISCAL | Ver documento | Ver documento |
| INTERESES DE LA DEUDA | Ver documento | Ver documento |
Información Programática
| Documento | Excel | |
|---|---|---|
| GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | Ver documento | Ver documento |
| PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | Ver documento | Ver documento |
| INDICADORES DE RESULTADOS | Ver documento | Ver documento |
Anexos
| Documento | Excel | Word | |
|---|---|---|---|
| EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| RELACION CTAS. BANCARIAS PRODUCTIVAS 1ER TRIMESTRE | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Trimestre 2
Disciplina Financiera
| Documento | Excel | |
|---|---|---|
| BALANCE PRESUPUESTARIO | Ver documento | Ver documento |
| EAEPED (ADMINISTRATIVA) | Ver documento | Ver documento |
| EAEPED (CATEGORÍA) | Ver documento | Ver documento |
| EAEPED (FUNCIONAL) | Ver documento | Ver documento |
| EAEPED (OBJETO DEL GASTO) | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO | Ver documento | Ver documento |
| INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | Ver documento | Ver documento |
| INFORME ANALÍTICO DE OBLGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO | Ver documento | Ver documento |
Ejercicio Presupuestario
| Documento | Excel | |
|---|---|---|
| AYUDAS Y SUBSIDIOS | Ver documento | Ver documento |
Información Contable
| Documento | Excel | |
|---|---|---|
| ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO DE ACTVIDADES | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Ver documento | Ver documento |
| INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | Ver documento | Ver documento |
| NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Ver documento | Ver documento |
Información Presupuestal
| Documento | Excel | |
|---|---|---|
| EAEPE (ADMINISTRATIVA) | Ver documento | Ver documento |
| EAEPE (ECONÓMICA) | Ver documento | Ver documento |
| EAEPE (FUNCIONAL) | Ver documento | Ver documento |
| EAEPE (OBJETO DEL GASTO) | Ver documento | Ver documento |
| ENDEUDAMIENTO NETO | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS (CONCEPTO) | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS (ECONÓMICA) | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS (FUENTE) | Ver documento | Ver documento |
| FLUJO DE FONDOS | Ver documento | Ver documento |
| INDICADORES DE POSTURA FISCAL | Ver documento | Ver documento |
| INTERESES DE LA DEUDA | Ver documento | Ver documento |
Información Programática
| Documento | Excel | |
|---|---|---|
| GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | Ver documento | Ver documento |
| PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | Ver documento | Ver documento |
| INDICADORES DE RESULTADOS | Ver documento | Ver documento |
Inventarios
| Documento | Excel | |
|---|---|---|
| RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES | Ver documento | Ver documento |
| RELACIÓN DE BIENES MUEBLES | Ver documento | Ver documento |
Anexos
| Documento | Excel | |
|---|---|---|
| EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | Ver documento | Ver documento |
| FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO | Ver documento | Ver documento |
| RELACION CTAS. BANCARIAS PRODUCTIVAS 2DO. TRIMESTRE 2023 | Ver documento | Ver documento |
Trimestre 3
Disciplina Financiera
| Documento | Excel | |
|---|---|---|
| BALANCE PRESUPUESTARIO | Ver documento | Ver documento |
| EAEPED (ADMINISTRATIVA) | Ver documento | Ver documento |
| EAEPED (CATEGORÍA) | Ver documento | Ver documento |
| EAEPED (FUNCIONAL) | Ver documento | Ver documento |
| EAEPED (OBJETO DEL GASTO) | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO | Ver documento | Ver documento |
| INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | Ver documento | Ver documento |
| INFORME ANALÍTICO DE OBLGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO | Ver documento | Ver documento |
Ejercicio Presupuestario
| Documento | Excel | |
|---|---|---|
| AYUDAS Y SUBSIDIOS | Ver documento | Ver documento |
Información Contable
| Documento | Excel | |
|---|---|---|
| ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO DE ACTVIDADES | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Ver documento | Ver documento |
| INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | Ver documento | Ver documento |
| NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Ver documento | Ver documento |
Información Presupuestal
| Documento | Excel | |
|---|---|---|
| EAEPE (ADMINISTRATIVA) | Ver documento | Ver documento |
| EAEPE (ECONÓMICA) | Ver documento | Ver documento |
| EAEPE (FUNCIONAL) | Ver documento | Ver documento |
| EAEPE (OBJETO DEL GASTO) | Ver documento | Ver documento |
| ENDEUDAMIENTO NETO | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS (CONCEPTO) | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS (ECONÓMICA) | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS (FUENTE) | Ver documento | Ver documento |
| FLUJO DE FONDOS | Ver documento | Ver documento |
| INDICADORES DE POSTURA FISCAL | Ver documento | Ver documento |
| INTERESES DE LA DEUDA | Ver documento | Ver documento |
Información Programática
| Documento | Excel | |
|---|---|---|
| GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | Ver documento | Ver documento |
| PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | Ver documento | Ver documento |
| INDICADORES DE RESULTADOS | Ver documento | Ver documento |
Anexos
| Documento | Excel | |
|---|---|---|
| EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | Ver documento | Ver documento |
| FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO | Ver documento | Ver documento |
| RELACION CTAS. BANCARIAS PRODUCTIVAS 3ER. TRIMESTRE 2023 | Ver documento | Ver documento |
Trimestre 4
Disciplina Financiera
| Documento | Excel | |
|---|---|---|
| BALANCE PRESUPUESTARIO | Ver documento | Ver documento |
| EAEPED (ADMINISTRATIVA) | Ver documento | Ver documento |
| EAEPED (CATEGORÍA) | Ver documento | Ver documento |
| EAEPED (FUNCIONAL) | Ver documento | Ver documento |
| EAEPED (OBJETO DEL GASTO) | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO | Ver documento | Ver documento |
| INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | Ver documento | Ver documento |
| INFORME ANALÍTICO DE OBLGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO | Ver documento | Ver documento |
Ejercicio Presupuestario
| Documento | Excel | |
|---|---|---|
| AYUDAS Y SUBSIDIOS | Ver documento | Ver documento |
Información Contable
| Documento | Excel | |
|---|---|---|
| ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO DE ACTVIDADES | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Ver documento | Ver documento |
| INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | Ver documento | Ver documento |
| NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Ver documento | Ver documento |
Información Presupuestal
| Documento | Excel | |
|---|---|---|
| EAEPE (ADMINISTRATIVA) | Ver documento | Ver documento |
| EAEPE (ECONÓMICA) | Ver documento | Ver documento |
| EAEPE (FUNCIONAL) | Ver documento | Ver documento |
| EAEPE (OBJETO DEL GASTO) | Ver documento | Ver documento |
| ENDEUDAMIENTO NETO | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS (CONCEPTO) | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS (ECONÓMICA) | Ver documento | Ver documento |
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS (FUENTE) | Ver documento | Ver documento |
| FLUJO DE FONDOS | Ver documento | Ver documento |
| INDICADORES DE POSTURA FISCAL | Ver documento | Ver documento |
| INTERESES DE LA DEUDA | Ver documento | Ver documento |
Información Programática
| Documento | Excel | |
|---|---|---|
| GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | Ver documento | Ver documento |
| PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | Ver documento | Ver documento |
| INDICADORES DE RESULTADOS | Ver documento | Ver documento |
Inventarios
| Documento | Excel | |
|---|---|---|
| RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES | Ver documento | Ver documento |
| RELACIÓN DE BIENES MUEBLES | Ver documento | Ver documento |
Anexos
| Documento | Excel | |
|---|---|---|
| EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | Ver documento | Ver documento |
| FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO | Ver documento | Ver documento |
| RELACION CTAS. BANCARIAS PRODUCTIVAS | Ver documento | Ver documento |